Découvrez le Centre de Vacances du CIE THALES, réservés aux enfants de salariés Thales et adhérents.
Contact : vacances@csetas31.com
Tarifs : Inclus avec transports depuis Toulouse jusqu'au centre de vacances via Paris (avion, train ou/et bus)
Inscription : en ligne sur le site du CIE
Consulter le tutoriel du logiciel d'inscription
Télécharger l'Attestation sur l'honneur accueil mineurs avec hébergement
Télécharger la fiche médicale de liaison
Télécharger l'Autorisation droit à l'image
A compter de septembre 2021, le Comité Inter-Entreprises Thales & Adhérents met en place un nouveau dispositif d’inscription des enfants aux séjours qu’il organise pendant les périodes des vacances scolaires.
Accessible aux familles sur le site du CIE via « Espace parent », ce nouvel outil permet de regrouper l’ensemble des démarches d’inscription et de suivre en temps réel l’état d’avancement du dossier de leur(s) enfant(s).
Afin d’accompagner les familles dans la prise en main de ce nouvel outil, vous trouverez ci-dessous le lien vers un tutoriel qui les accompagnera étape par étape dans les différentes démarches de la création du compte famille à l’inscription du(es) enfant(s) sur un séjour.
VISITEZ LE SITE INTERNET DU CIE DE THALES
ATTENTION PIECE D'IDENTITE OBLIGATOIRE (CNI a jour ou PASSEPORT)
CENTRES | AGE | CODE CHOIX | DUREE | PRIX SÉJOUR (*) ADHERENTS |
PRIX SÉJOUR (*) EXTERIEURS |
ZONES B&C - Du 16 au 22 Février 2025 - Soit 7 Jours sur place | |||||
VILLARD | 4/8 | 200 | 7 | 546,00 | 854,00 |
LAMOURA | 4/8 | 201 | 7 | 756,00 | 1 162,00 |
ARECHES | 8/12 | 202-203 | 7 | 658,00 | 966,00 |
ANCELLE | 8/10 | 204 | 7 | 742,00 | 1 050,00 |
AILLON LE JEUNE | 10/12 | 205 | 7 | 693,00 | 1 001,00 |
DOMAINE DE FRECHET | 12/14 | 206 | 7 | 763,00 | 1 099,00 |
RAID TRAPPEUR | 12/14 | 207 | 7 | 910,00 | 1 211,00 |
CREST VOLAND | 12/14 | 208 | 7 | 763,00 | 1 092,00 |
MONTGENEVRE | 14/16 | 209 | 7 | 798,00 | 1 113,00 |
VALMEINIER | 14/16 | 210 | 7 | 798,00 | 1 113,00 |
DEUX ALPES | 16/18 | 211 | 7 | 812,00 | 1 267,00 |
CHAMONIX | 16/18 | 212 | 7 | 826,00 | 1 253,00 |
ZONES A&C - Du 23 Février au 1 Mars 2025 Soit 7 Jours sur place | |||||
VILLARD | 4/8 | 300 | 7 | 567,00 | 875,00 |
SERRE CHEVALIER | 8/12 | 301 | 7 | 763,00 | 1 064,00 |
SAINT JEAN D'AULPS | 8/12 | 302 | 7 | 693,00 | 994,00 |
SAINT SORLIN D'ARVES | 12/14 | 303 | 7 | 735,00 | 1 036,00 |
DEUX ALPES | 14/16 | 304 | 7 | 812,00 | 1 176,00 |
CHAMONIX | 16/18 | 305 | 7 | 826,00 | 1 204,00 |
ATTENTION PIECE D'IDENTITE OBLIGATOIRE (CNI a jour ou PASSEPORT)
CENTRES | AGE | CODE CHOIX | DUREE | PRIX SÉJOUR (*) ADHERENTS |
PRIX SÉJOUR (*) EXTERIEURS |
ZONES B&C - Du 13 au 19 Avril 2025 - 7 Jours sur place | |||||
MANDRES LES ROSES | 4/8 | 400 | 7 | 469,00 | 826,00 |
ARECHES | 8/12 | 401-402 | 7 | 609,00 | 854,00 |
LE LAVANDOU | 12/14 | 403 | 7 | 987,00 | 1 218,00 |
BARCELONE | 14/16 | 404 | 7 | 1 155,00 | 1 477,00 |
LONDRES | 14/16 | 405 | 7 | 966,00 | 1 211,00 |
PRAGUE | 16/18 | 406 | 7 | 973,00 | 1 225,00 |
ZONE C - Du 13 au 23 Avril 2025 - 11 Jours sur place | |||||
COROFIN | 12/14 | 407 | 11 | 1 573,00 | 1 958,00 |
FLORENCE/NAPLES | 14/16 | 408 | 11 | 1 771,00 | 2 156,00 |
ALBANIE | 16/18 | 409 | 11 | 1 210,00 | 1 595,00 |
ZONES A&C - Du 20 au 26 Avril 2025 - 7 Jours sur place | |||||
OLHAIN | 8/12 | 500 | 7 | 588,00 | 833,00 |
LE LAVANDOU | 12/14 | 501 | 7 | 987,00 | 1 253,00 |
BARCELONE | 14/16 | 502 | 7 | 1 155,00 | 1 330,00 |
BERLIN | 16/18 | 503 | 7 | 952,00 |
1 197,00 |
Code | Nom | Activités | Dates | Age | Prix Adhérent | Prix Extérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | FONTAINE LUPIN | PONEY - BORD DE MER - NUIT SOUS TENTE | 09/07-19/07 | 04-08 | 698,50 | 1 221,00 |
701 | LES GRENOUILLETTES | FERME - CAMPAGNE - SORTIE GUEDELON - NUIT SOUS TENTE | 09/07-18/07 | 04-08 | 610,00 | 985,00 |
702 | PAYS DE L'AISNE | PONEY / ATTELAGE - CAMPAGNE - ATELIERS NATURE - NUIT SOUS TENTE | 18/07-27/07 | 04-08 | 690,00 | 1 130,00 |
703 | CHAILLES | FERME ET ATELIERS NATURE - VISITE CHATEAU DU CLOS LUCE - NUIT SOUS TENTE | 09/07-18/07 | 04-08 | 610,00 | 1 080,00 |
704 | QUIBERON | INITIATION VOILE - CERF VOLANT - BORD DE MER - NUIT SOUS TENTE | 09/07-19/07 | 06-08 | 753,50 | 1 419,00 |
705 | MERY SUR SEINE | FERME ET ATELIERS NATURE - PONEY / ATTELAGE - NUIT SOUS TENTE | 09/07-18/07 | 06-08 | 690,00 | 1 080,00 |
710 | ARECHES | ESCALADE - RANDONNEES - PISCINE - MONTAGNE - CAMPING | 09/07-22/07 | 08-12 | 889,00 | 1 274,00 |
711 | CHANTARISA | EQUITATION - PISCINE - PROJET VOLCAN - CAMPING | 09/07-27/07 | 08-12 | 1 206,50 | 1 700,50 |
712 | CROZON | VOILE - BORD DE MER - INITIATION SECOURS EN MER - CAMPING | 09/07-27/07 | 08-12 | 1 292,00 | 1 985,50 |
713 | GAVARNIE | CANYONING - ESCALADE - PISCINE - RANDONNEES | 09/07-27/07 | 08-12 | 1 206,50 | 1 890,50 |
714 | GUINALIERE | INITIATION SURF - CIRQUE - VELO - GRAFF | 09/07-22/07 | 08-12 | 1 036,00 | 1 554,00 |
715 | LA FREYCHEDE | MOTO - ESCALADE - BAIGNADE - CAMPING | 09/07-27/07 | 08-12 | 1 206,50 | 1 862,00 |
716 | LOCTUDY | VOILE - SURF - BORD DE MER - CAMPING | 09/07-27/07 | 08-12 | 1 206,50 | 1 786,00 |
717 | VILLARD | GRIMP'ARBRE - RANDONNEES - BIVOUAC | 09/07-27/07 | 08-12 | 1 206,50 | 1 662,50 |
718 | ESTIBET | EQUITATION/ATTELAGE - BIVOUAC - EAUX VIVES - BAIGNADE | 09/07-27/07 | 08-12 | 1 377,50 | 2 071,00 |
720 | CHATEAU ROLLAND | CANYONING - RAFTING - ESCALADE - SPELEOLOGIE - BIVOUAC | 09/07-27/07 | 12-14 | 1 206,50 | 1 881,00 |
721 | BETTHARAM | STAGE EQUITATION - BIVOUAC - EAUX VIVES - BAIGNADE | 09/07-27/07 | 12-14 | 1 206,50 | 1 843,00 |
722 | BASE DE MEZELS | CANOE - BIVOUAC - TIR A L'ARC - BAIGNADE | 09/07-22/07 | 12-14 | 889,00 | 1 281,00 |
723 | GITE DE FAVARD | CANOE - BIVOUAC - SPELEO - PISCINE | 09/07-27/07 | 12-14 | 1 425,00 | 2 109,00 |
724 | MONTMARTIN SUR MER | CATAMARAN - BORD DE MER - CAMPING | 09/07-27/07 | 12-14 | 1 206,50 | 1 900,00 |
725 | LES 2 ALPES | RAFTING - ESCALADE - RANDONNEES - VIA FERRATA | 09/07-27/07 | 12-14 | 1 244,50 | 1 938,00 |
726 | NOIRMOUTIER | CATAMARAN - CHAR A VOILE - VELO - BORD DE MER | 09/07-27/07 | 12-14 | 1 206,50 | 1 890,50 |
730 | ARDECHE MECANIQUE | STAGE SPORTS MECANIQUES - CANOE | 10/07-23/07 | 14-16 | 1 981,00 | 2 366,00 |
731 | CANARIES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-27/07 | 14-16 | 2 124,00 | 2 520,00 |
732 | CORSE - CASA DI LUNA | BAPTEME PLONGEE - KAYAK DE MER - CANYON - VIA CORDATA -BAIGNADE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 919,00 | 2 441,50 |
733 | CROATIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 643,50 | 2 194,50 |
734 | ECOSSE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 748,00 | 2 346,50 |
735 | EPIDAURE | STAGE PLONGEE (DEBUTANTS ET NIVEAU 1) - RANDONNEE - DECOUVERTE CULTURELLE | 10/07-28/07 | 14-16 | 2 869,00 | 3 277,50 |
736 | GRECE CONTINENTALE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 738,50 | 2 118,50 |
737 | ITALIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 453,50 | 2 023,50 |
738 | MAROC | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 634,00 | 2 076,00 |
739 | MAURICE/RODRIGUES | SEJOUR SOLIDAIRE : DES ILES ET DES TORTUES | 10/07-23/07 | 14-16 | 3 430,00 | 3 710,00 |
740 | MONTENEGRO | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 824,00 | 2 280,00 |
741 | PARIS LONDRES | ITINERANT EN VELO ELECTRIQUE | 10/07-28/07 | 14-16 | 2 099,50 | 2 622,00 |
742 | PORTUGAL | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 653,00 | 2 099,50 |
743 | RAID TRANSPYRENNEEN | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-23/07 | 14-16 | 1 085,00 | 1 470,00 |
744 | SARDAIGNE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 795,50 | 2 365,50 |
745 | SICILE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 14-16 | 2 204,00 | 2 612,50 |
746 | SIERRA DE GUARA | SEJOUR CANYON | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 377,50 | 1 900,00 |
747 | SLOVENIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 14-16 | 1 634,00 | 2 156,50 |
748 | CRETE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-25/07 | 14-16 | 1 650,00 | 2 017,50 |
749 | RAID EQUESTRE | RANDONNEE EQUESTRE | 10/07-28/07 | 14-18 | 2 764,50 | 3 287,00 |
750 | GUINALIERE | SURF + GRAFF + velo + camping | 09/07-22/07 | 15-18 | 1 239,00 | 1 624,00 |
751 | PARAPENTE EN BEAUFORTAIN | PARAPENTE - RANDONNEE EN MONTAGNE | 09/07-22/07 | 15-18 | 2 009,00 | 2 394,00 |
752 | CORSE PLONGEE | STAGE PLONGEE (DEBUTANTS) - RANDONNEES - BAIGNADE - CANYONING | 10/07-28/07 | 16-18 | 2 080,50 | 2 603,00 |
753 | ACORES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/07-28/07 | 16-18 | 1 453,50 | 1 900,00 |
754 | CAP VERT | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 2 052,00 | 2 470,00 |
755 | COSTA RICA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-30/07 | 16-18 | 3 000,00 | 3 270,00 |
756 | CYCLADES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 1 700,50 | 2 137,50 |
757 | GUADELOUPE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 3 211,00 | 3 591,00 |
758 | ISLANDE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 2 460,50 | 3 021,00 |
759 | LAOS | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14/07-30/07 | 16-18 | 2 790,00 | 3 150,00 |
760 | MADAGASCAR | SEJOUR SOLIDAIRE : AU COEUR DE LA CULTURE MALGACHE | 11/07-27/07 | 16-18 | 2 864,50 | 3 204,50 |
761 | NORD VIETNAM | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 2 631,50 | 3 011,50 |
762 | QUEBEC/NEW-YORK | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 3 306,00 | 3 776,50 |
763 | REUNION | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 2 517,50 | 2 897,50 |
764 | SRI LANKA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 2 907,00 | 3 277,50 |
765 | SUEDE / NORVEGE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 1 890,50 | 2 346,50 |
766 | THAILANDE/CAMBODGE | SEJOUR SOLIDAIRE : IMMERSION EN PAYS KHMER | 10/07-27/07 | 16-18 | 2 925,00 | 3 285,00 |
767 | USA ROCHEUSES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 16-18 | 3 249,00 | 3 629,00 |
768 | COREE DU SUD | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 17-18 | 2 660,00 | 3 040,00 |
769 | CUBA | SEJOUR SOLIDAIRE : SAVEURS CUBAINES | 11/07-24/07 | 17-18 | 2 872,50 | 3 352,50 |
770 | JAPON | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 17-18 | 3 277,50 | 3 524,50 |
771 | OUEST USA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 11/07-29/07 | 17-18 | 3 648,00 | 4 094,50 |
772 | TERRE INCONNUE | AVENTURE EN TERRE INCONNUE | 11/07-24/07 | 17-18 | 3 647,00 | 3 927,00 |
Y Compris : Assurance Annulation - Taxe Carbonne pour les 14/18 ans -Contribution Transports Province
Code | Nom | Activités | Dates | Age | Jours | Capacité | Groupes | NB Souhaits 1 | Prix Adhérent | Prix Extérieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | MANDRES LES ROSES | ATELIERS NATURE - FERME PEDAGOGIQUE - NUIT SOUS TENTE | 10/08-19/08 | 04-08 | 10 | 20 | 1 | 1 | 690,00 | 1 080,00 |
801 | MANDRES LES ROSES | ATELIERS NATURE - FERME PEDAGOGIQUE - NUIT SOUS TENTE | 20/08-29/08 | 04-08 | 10 | 20 | 1 | 0 | 690,00 | 1 080,00 |
810 | LOCTUDY | VOILE - SURF - BORD DE MER - CAMPING | 10/08-28/08 | 08-12 | 19 | 48 | 1 | 1 | 1 206,50 | 1 786,00 |
811 | ST JEAN D'AULPS | RANDONNEE et NUIT EN REFUGE - PISCINE - ESCALADE | 15/08-28/08 | 08-12 | 14 | 48 | 1 | 2 | 945,00 | 1 463,00 |
820 | ST JEAN D'AULPS | RANDONNEE et NUIT EN REFUGE - RAFTING - CANYONING - PISCINE | 15/08-28/08 | 12-15 | 14 | 25 | 1 | 2 | 1 064,00 | 1 582,00 |
821 | CORSE - CASA DI LUNA | KAYAK - VIA CORDATA - CANYONING - BAPTEME DE PLONGEE | 07/08-25/08 | 12-15 | 19 | 30 | 1 | 5 | 2 014,00 | 2 546,00 |
830 | CROATIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 07/08-25/08 | 14-16 | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 643,50 | 2 270,50 |
831 | GRECE CONTINENTALE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 07/08-25/08 | 14-16 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 738,50 | 2 261,00 |
832 | ITALIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 07/08-25/08 | 14-16 | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 453,50 | 2 004,50 |
833 | MAURICE/RODRIGUES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 07/08-20/08 | 14-16 | 14 | 15 | 1 | 0 | 3 430,00 | 3 710,00 |
834 | COSTA RICA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 09/08-28/08 | 16-18 | 20 | 16 | 1 | 3 | 3 000,00 | 3 520,00 |
835 | MADAGASCAR | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 10/08-27/08 | 16-18 | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 864,50 | 3 204,50 |
836 | PAYS SCANDINAVES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 07/08-25/08 | 16-18 | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 672,00 | 2 099,50 |
837 | QUEBEC/NEW-YORK | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 07/08-25/08 | 16-18 | 19 | 20 | 1 | 0 | 3 306,00 | 3 686,00 |
838 | SRI LANKA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 06/08-23/08 | 16-18 | 18 | 16 | 1 | 2 | 2 907,00 | 3 287,00 |
839 | JAPON | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 08/08-26/08 | 17-18 | 19 | 20 | 1 | 5 | 3 277,50 |
3 952,00 |
Y Compris : Assurance Annulation - Taxe Carbonne pour les 14/18 ans -Contribution Transports Province
6 SEJOURS DE 7 JOURS ET UN DE 12 JOURS : LE MAROC |
|||||||
SEJOURS |
CODE |
AGE |
ACTIVITES |
CAPA. |
Dates de départ/retour |
TARIFS Adhérents Extérieurs |
|
COURCIMONT Sologne |
100 |
04/08 |
Poneys Zoo de Beauval Nature |
30 |
Du 20 au 26/10 |
511,00 € |
707,00 € |
ARÊCHES Savoie |
101 |
08/12 |
Cirque Piscine Randonnées |
70 |
Du 20 au 28/10 |
556,50 € |
752,50 € |
SAINT RAPHAEL Var |
102 |
12/14 |
Escalade Via Ferrata Visite |
30 |
Du 20 au 26/10 |
710,50 € |
906,50 € |
AMSTERDAM Pays Bas |
103 |
14/16 |
Découverte Visites |
16 |
Du 20 au 26/10 |
987,00 € |
1183,00 € |
PORTO Portugal |
104 |
14/16 |
Découverte City Game |
16 |
Du 20 au 26/10 |
976,50 € |
1172,50 € |
COPENHAGUE Danemark |
105 |
16/18 |
Découverte visites |
16 |
Du 20 au 26/10 |
1060,50 € |
1256,50 € |
MAROC Maroc |
106 |
16/18 |
Découverte Projet Environnement |
16 |
Du 20/10 au 31/10 |
1350,00 € |
1686,00 € |
Ouverture des souhaits des familles : du 08/07 au 11/09 Validation des CSE : du 08/07 au 13/09 Simulations : du 16 au 17/09 (le site sera inaccessible aux familles et aux CSE) Gestion des attentes : du 17 au 19/09 Les CSE et les parents peuvent consulter les affectations et seuls les salariés dont les enfants sont en attente peuvent faire un nouveau souhait sur les disponibilités restantes. Reprise des inscriptions : le 20/09
|