Découvrez le Centre de Vacances du CIE THALES, réservés aux enfants de salariés Thales et adhérents.

Contact : vacances@csetas31.com
Tarifs : Inclus avec transports depuis Toulouse jusqu'au centre de vacances via Paris (avion, train ou/et bus)
Inscription : en ligne sur le site du CIE
Consulter le tutoriel du logiciel d'inscription
Télécharger l'Attestation sur l'honneur accueil mineurs avec hébergement
Télécharger la fiche médicale de liaison
Télécharger l'Autorisation droit à l'image
A compter de septembre 2021, le Comité Inter-Entreprises Thales & Adhérents met en place un nouveau dispositif d’inscription des enfants aux séjours qu’il organise pendant les périodes des vacances scolaires.
Accessible aux familles sur le site du CIE via « Espace parent », ce nouvel outil permet de regrouper l’ensemble des démarches d’inscription et de suivre en temps réel l’état d’avancement du dossier de leur(s) enfant(s).
Afin d’accompagner les familles dans la prise en main de ce nouvel outil, vous trouverez ci-dessous le lien vers un tutoriel qui les accompagnera étape par étape dans les différentes démarches de la création du compte famille à l’inscription du(es) enfant(s) sur un séjour.
VISITEZ LE SITE INTERNET DU CIE DE THALES
ATTENTION PIECE D'IDENTITE OBLIGATOIRE (CNI a jour ou PASSEPORT)
| CENTRES | AGE | CODE CHOIX | DUREE | PRIX SÉJOUR (*) ADHERENTS |
PRIX SÉJOUR (*) EXTERIEURS |
| ZONES A&B - Du 15 au 21 Février 2026 - Soit 7 Jours sur place | |||||
| VILLARD | 4/8 | 300 | 7 | 763,00 | 1 043,00 |
| VAL CENIS | 8/12 | 301 | 7 | 833,00 | 1 190,00 |
| RAID TRAPPEUR | 12/14 | 302 | 7 | 938,00 | 1 295,00 |
| LE COLLET D'ALLEVARD | 12/14 | 303 | 7 | 805,00 | 1 064,00 |
| LES HOUCHES | 14/16 | 304 | 7 | 868,00 | 1 225,00 |
| MORZINE Eaux vives | 14/16 | 305 | 7 | 889,00 | 1 246,00 |
| DEUX ALPES | 16/18 | 306 | 7 | 903,00 | 1 232,00 |
| ZONE C - Du 22 au 28 Février 2026 Soit 7 Jours sur place | |||||
| VILLARD | 4/8 | 200 | 7 | 763,00 | 1 043,00 |
| LAMOURA | 4/8 | 201 | 7 | 819,00 | 1 176,00 |
| ST JEAN D'AULPS | 8/12 | 202 | 7 | 826,00 | 1 106,00 |
| ARECHES | 8/12 | 203 | 7 | 784,00 | 1 043,00 |
| AILLON LE JEUNE | 8/12 | 204 | 7 | 826,00 | 1 092,00 |
| RAID TRAPPEUR | 12/14 | 205 | 7 | 938,00 | 1 295,00 |
| MORZINE Roc Enfer | 12/14 | 206 | 7 | 840,00 | 1 197,00 |
| DEUX ALPES | 14/16 | 207 | 7 | 875,00 | 1 239,00 |
| VALMEINIER | 14/16 | 208 | 7 | 910,00 | 1 267,00 |
| DEUX ALPES | 16/18 | 209 | 7 | 903,00 | 1 302,00 |
| ARECHES RANDO | 16/18 | 210 | 7 | 1 386,00 | 1 743,00 |
ATTENTION PIECE D'IDENTITE OBLIGATOIRE (CNI a jour ou PASSEPORT)
| CENTRES | AGE | CODE CHOIX | DUREE | PRIX SÉJOUR (*) ADHERENTS |
PRIX SÉJOUR (*) EXTERIEURS |
| ZONES A&B - Du 12 au 18 Avril 2026 - 7 Jours sur place | |||||
| MADRID | 14/18 | 500 | 7 | 1 176,00 | 1 421,00 |
| ZONES B&C - Du 19 au 25 Avril 2026 - 7 Jours sur place | |||||
| SAINT MARTIN DE BREAL | 4/8 | 400 | 7 | 770,00 | 1 015,00 |
| GUINALIERE | 8/12 | 401 | 7 | 630,00 | 875,00 |
| LES MYRTES | 12/14 | 402 | 7 | 973,00 | 1 218,00 |
| CIBOURE | 14/16 | 403 | 7 | 938,00 | 1 190,00 |
| AMSTERDAM | 14/16 | 404 | 7 | 1 022,00 | 1 267,00 |
| BELFAST | 16/18 | 405 | 7 | 1 113,00 | 1 358,00 |
| PORTO | 16/18 | 406 | 7 | 1 022,00 | 1 267,00 |
| ZONE C - Du 19 au 29 Avril 2026 - 11 Jours sur place | |||||
| COROFIN | 12/14 | 407 | 11 | 1 485,00 | 1 870,00 |
| FLORENCE/NAPLES | 14/16 | 408 | 11 | 1 584,00 | 1 969,00 |
| ALBANIE | 16/18 | 409 | 11 | 1 298,00 | 1 694,00 |
Y Compris : Assurance Annulation - Taxe Carbonne pour les 14/18 ans -Contribution Transports Province
| CENTRE | AGE | CODE CHOIX | DUREE | Prix Séjour (*) ADHERENTS |
Prix Séjour (*) EXTERIEURS |
| FONTAINE LUPIN | 04-08 | 700 | 11 | 803,00 | 1 361,00 |
| LES GRENOUILLETTES | 04-08 | 701 | 11 | 702,00 | 1 174,00 |
| LAMOURA | 04-08 | 702 | 11 | 982,00 | 1 405,00 |
| CHAILLES | 04-08 | 703 | 11 | 702,00 | 1 240,00 |
| QUIBERON | 06-08 | 704 | 11 | 867,00 | 1 587,00 |
| PAYS DE L'AISNE | 06-08 | 705 | 11 | 794,00 | 1 328,00 |
| ARECHES | 08-12 | 710 | 14 | 946,00 | 1 408,00 |
| GUINALIERE | 08-12 | 711 | 14 | 1 086,00 | 1 548,00 |
| CHANTARISA | 08-12 | 712 | 18 | 1 243,00 | 1 736,00 |
| CROZON | 08-12 | 713 | 18 | 1 486,00 | 2 123,00 |
| GAVARNIE | 08-12 | 714 | 18 | 1 313,00 | 1 907,00 |
| LA FREYCHEDE | 08-12 | 715 | 18 | 1 304,00 | 1 898,00 |
| LOCTUDY | 08-12 | 716 | 18 | 1 322,00 | 1 916,00 |
| VILLARD | 08-12 | 717 | 18 | 1 268,00 | 1 862,00 |
| MANOIR DU CHAMBON | 08-12 | 718 | 18 | 1 358,00 | 1 952,00 |
| MONTMARTIN SUR MER | 08-12 | 719 | 18 | 1 286,00 | 1 880,00 |
| CORSE - CASA DI LUNA | 12-14 | 720 | 18 | 2 074,00 | 2 465,00 |
| COARRAZE | 12-14 | 721 | 18 | 1 331,00 | 1 916,00 |
| GITE DE FAVARD | 12-14 | 722 | 18 | 1 538,00 | 2 132,00 |
| MAISON BASQUE | 12-14 | 723 | 18 | 1 844,00 | 2 438,00 |
| MORZINE LES EAUX VIVES | 12-14 | 724 | 18 | 1 358,00 | 1 952,00 |
| NOIRMOUTIER | 12-14 | 725 | 18 | 1 387,00 | 1 997,00 |
| HOLLANDE A VELO | 12-14 | 726 | 14 | 1 261,00 | 1 779,00 |
| FONTEVEILLE | 12-14 | 727 | 15 | 1 291,00 | 1 831,00 |
| ARDECHE MECANIQUE | 14-16 | 730 | 14 | 2 128,00 | 2 612,00 |
| MADERE | 14-16 | 731 | 14 | 2 703,00 | 2 948,00 |
| RAID TRANSPYRENNEEN | 14-16 | 732 | 14 | 1 248,00 | 1 702,00 |
| CRETE | 14-16 | 733 | 14 | 1 716,00 | 1 961,00 |
| BULGARIE | 14-16 | 734 | 14 | 1 989,00 | 2 234,00 |
| CANARIES | 14-16 | 735 | 18 | 2 188,00 | 2 516,00 |
| CAN VICTORIA | 14-16 | 736 | 19 | 2 165,00 | 2 611,00 |
| CROATIE | 14-16 | 737 | 19 | 1 728,00 | 2 131,00 |
| EPIDAURE | 14-16 | 738 | 19 | 2 991,00 | 3 324,00 |
| GRECE CONTINENTALE | 14-16 | 739 | 19 | 1 934,00 | 2 174,00 |
| ITALIE | 14-16 | 740 | 19 | 1 585,00 | 2 036,00 |
| MAROC | 14-16 | 741 | 19 | 1 766,00 | 2 093,00 |
| MONTENEGRO | 14-16 | 742 | 18 | 1 879,00 | 2 188,00 |
| PARIS - LONDRES | 14-16 | 743 | 19 | 2 164,00 | 3 124,00 |
| PORTUGAL | 14-16 | 744 | 19 | 1 703,00 | 2 003,00 |
| SARDAIGNE | 14-16 | 745 | 19 | 1 849,00 | 2 193,00 |
| SICILE | 14-16 | 746 | 19 | 2 279,00 | 2 611,00 |
| SIERRA DE GUARA | 14-16 | 747 | 19 | 1 584,00 | 2 041,00 |
| ECOSSE | 14-16 | 748 | 19 | 1 800,00 | 2 136,00 |
| SLOVENIE | 14-16 | 749 | 19 | 1 775,00 | 2 222,00 |
| RAID EQUESTRE | 14-18 | 750 | 19 | 2 953,00 | 3 400,00 |
| GUINALIERE | 15-18 | 751 | 14 | 1 387,00 | 1 716,00 |
| PARAPENTE EN BEAUFORTAIN | 15-18 | 752 | 14 | 2 227,00 | 2 549,00 |
| CORSE PLONGEE | 16-18 | 753 | 19 | 2 155,00 | 2 602,00 |
| ACORES | 16-18 | 754 | 20 | 1 672,00 | 2 318,00 |
| CAP VERT | 16-18 | 755 | 19 | 2 250,00 | 2 545,00 |
| COSTA RICA | 16-18 | 756 | 19 | 3 186,00 | 3 495,00 |
| CYCLADES | 16-18 | 757 | 19 | 1 927,00 | 2 260,00 |
| GUADELOUPE | 16-18 | 758 | 19 | 3 307,00 | 3 614,00 |
| ISLANDE | 16-18 | 759 | 19 | 2 631,00 | 3 143,00 |
| MALAISIE | 16-18 | 760 | 19 | 2 858,00 | 3 115,00 |
| NORD VIETNAM | 16-18 | 761 | 19 | 2 710,00 | 2 920,00 |
| CANADA EST | 16-18 | 762 | 19 | 2 763,00 | 3 039,00 |
| CANADA OUEST | 16-18 | 763 | 19 | 2 887,00 | 3 181,00 |
| REUNION | 16-18 | 764 | 18 | 2 771,00 | 3 050,00 |
| SRI LANKA | 16-18 | 765 | 18 | 2 994,00 | 3288,00 |
| CAMBODGE | 16-18 | 766 | 18 | 3 392,00 | 3 671,00 |
| THAILANDE | 16-18 | 767 | 18 | 3 302,00 | 3 581,00 |
| PAYS SCANDINAVES | 16-18 | 768 | 19 | 1 728,00 | 2 174,00 |
| ARGENTINE | 17-18 | 769 | 19 | 3 343,00 | 3 637,00 |
| JAPON | 17-18 | 770 | 19 | 3 376,00 | 3 537,00 |
| TERRE INCONNUE | 17-18 | 771 | 15 | 4 044,00 | 4 478,00 |
Y Compris : Assurance Annulation - Taxe Carbonne pour les 14/18 ans -Contribution Transports Province
| CENTRE | AGE | CODE CHOIX | DUREE | Prix Séjour (*) ADHERENTS |
Prix Séjour (*) EXTERIEURS |
| MANDRES LES ROSES | 04-08 | 800 | 11 | 794,00 | 1 301,00 |
| SAINT JEAN D'AULPS | 08-12 | 810 | 18 | 1 087,00 | 1 997,00 |
| MANOIR DU CHAMBON | 08-12 | 811 | 14 | 1 030,00 | 1 597,00 |
| SAINT JEAN D'AULPS | 12-14 | 820 | 18 | 1224,00 | 2 042,00 |
| CORSE - CASA DI LUNA | 12-14 | 821 | 17 | 2074,00 | 2 295,00 |
| MADERE | 14-16 | 830 | 14 | 2 703,00 | 2 948,00 |
| CROATIE | 14-16 | 831 | 19 | 1 728,00 | 2 250,00 |
| GRECE CONTINENTALE | 14-16 | 832 | 19 | 1 934,00 | 2 469,00 |
| ITALIE | 14-16 | 833 | 19 | 1 585,00 | 2 013,00 |
| SRI LANKA | 16-18 | 834 | 19 | 2 994,00 | 3 172,00 |
| MALAISIE | 16-18 | 835 | 19 | 2 858,00 | 3 191,00 |
| CANADA EST | 16-18 | 836 | 19 | 2 763,00 | 3 086,00 |
| COSTA RICA | 16-18 | 837 | 19 | 3 186,00 | 3 742,00 |
| PAYS SCANDINAVES | 16-18 | 838 | 19 | 1 728,00 | 2 174,00 |
| COREE DU SUD | 17-18 | 839 | 19 | 2 906,00 | 3 200,00 |
| JAPON | 17-18 | 840 | 19 | 3 376,00 | 3 609,00 |
|
6 SEJOURS DE 7 JOURS ET UN DE 12 JOURS : LE MAROC |
|||||||
|
SEJOURS |
CODE |
AGE |
ACTIVITES |
CAPA. |
Dates de départ/retour |
TARIFS Adhérents Extérieurs |
|
|
CHAILLES Loir et Cher |
100 |
04/08 |
Ateliers Nature Ferme pédagogique Zoo de Beauval |
40 |
Du 19 au 25/10 |
626,50 € |
822,50 € |
|
GUINALIERE Ile d’Oléron |
101 |
08/12 |
Char à Voile Tir à l’arc Bord de mer |
60 |
Du 18 au 26/10 |
602,00 € |
801,50 € |
|
SAINT RAPHAEL Var |
102 |
12/14 |
Escalade Via Cordata Bord de mer |
40 |
Du 19 au 25/10 |
749,00 € |
945,00 € |
|
LONDRES Angleterre |
103 |
14/16 |
Découverte culturelle
|
20 |
Du 19 au 25/10 |
980,00 € |
1176,00 € |
|
AMSTERDAM Pays Bas |
104 |
14/16 |
Découverte culturelle |
20 |
Du 19 au 25/10 |
1088,50 € |
1284,50 € |
|
MADRID Espagne |
105 |
16/18 |
Découverte culturelle |
16 |
Du 19 au 25/10 |
1239,00 € |
1435,00 € |
|
MAROC Maroc |
106 |
16/18 |
Découverte culturelle |
16 |
Du 19 au 30/10 |
1386,00 € |
1722,00 € |
|
Ouverture des souhaits des familles : du 30/06 au 03/08
Validation des CSE : du 04 au 07/08
Simulations : le 08/08 (le site sera inaccessible aux familles et aux CSE)
Gestion des attentes : du 09 au 10/08 : les CSE et les parents peuvent consulter les affectations et seuls les salariés dont les enfants sont en attente peuvent faire un nouveau souhait sur les disponibilités restantes.
Reprise des inscriptions : le 11/08
|
|||||||